| week | les | inhoud | opmerkingen |
| 47 | 1 | Les 1 Introductie winter, Roos van Leary | Teams samenstellen project ENVIU, briefing volgt. Studenten mogen zelf teams samenstellen, maximaal 5 per team, minimaal 3. |
| 48 | 2 | Les 2 Luisteren | nogmaals teamindeling |
| 49 | 3 | Les 3 Onderhandelen | nogmaals teamindeling |
| 50 | 4 | Les 4 | |
| 51 | 5 | Les 5 Feedback | |
| 52 | Kerstvakantie | ||
| 01 | Kerstvakantie | ||
| 02 | 6 | Les 6 | |
| 03 | 7 | Les 7 Conflicthantering | |
| 04 | 8 | Les 8 | |
| 05 | Vakmodule beoordeling + herkansings week | ABV winter beoordelings resultaten | |
| 06 | Project beoordeling individuele resultaten project 2 cmdv2f |
degenen die geen peer assesments hebben ingeleverd staan voorlopig met een D genoteerd (alles opnieuw)
|
| week | les | inhoud | opmerkingen |
| 35 | introductie week | ||
| 36 | 1 | Les 1 Introductie | |
| 37 | 2 | Les 2 Brainstormen ppt | |
| 38 | 3 | Les 3 Efficient vergaderen ppt | pdf en helder notuleren pdf | |
| 39 | 4 | Les 4 | |
| 40 | 5 | Les 5 | |
| 41 | 6 | Les 6 Tussentijdse evaluatie samenwerken | |
| 42 | 7 | Les 7 Presenteren ppt | |
| 43 | herfst vakantie | ||
| 44 | 8 | Les 8 Presenteren ppt | |
| 45 | |||
| 46 | Project beoordeling Sophia |
definitieve versie volgt na feedback vakdocenten |